При заказе аппарата СКЭНАР-1-НТ (исполнение 01 VO) Скэнар Мастер вы получаете В ПОДАРОК Выносной электрод "Перчатки" ДВА самоклеящихся ЭЛЕКТРОДА ПРОВОД для подключения электродов |
Аппарат СКЭНАР-1-НТ исполнение 01 VO
«СКЭНАР-1-НТ» (исполнение 01) с фоллевскими частотами(VO) – одна из наиболее популярных моделей у СКЭНАР-терапевтов. По сравнению с предыдущей моделью («СКЭНАР-1-НТ» (исполнение 02.1) функционал аппарата дополнен вторым режимом скрининга («Диаг 4»), режимом кратковременного вы- сокоамплитудного воздействия («Укус пчелы»), расширенным диапазоном низких, так называемых Фоллевских частот, часто используемых для глубокой релаксации и восстановления пациентов с ограниченным функциональным резервом; а также низкочастотными модуляциями (Фоллевские «качели»). Его терапевтическая эффективность проверена клинической практикой специалистов, работающих в области акупунктуры.
КУПИТЬ
СКЭНАР-1-НТ (исполнение 01 VO) Скэнар Мастер
ПО | "Мастер НЧ" |
Источник питания | 4 элемента питания типа ААА |
Максимальный потребляемый ток | не более 650 мА |
Частота следования стимулов | 1-350 Hz |
Дисплей | ЖК матрица |
Режимы амплитудной модуляции | 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, кратковременное высокоамплитудное воздействие «Укус пчелы» |
Диапазон изменений частоты в режиме частотной модуляции | 30 до 120 Гц с периодом изменения (7 ± 2) с. |
Режимы дозирования | «Диаг1» -Интегральная доза и нуль.«Диаг 2» -Дифференциальная доза.) |
Режим скрининга | «Диаг3», «Диаг4» |
Режимы демпфирования | 4 постоянных режима, 1 переменный |
Дополнительные режимы | 128 фоллевских частот в диапазоне 0.674…15 Гц , Фоллевские частотные модуляции («качели») – 8 режимов. |
Интенсивность (количество импульсов в пачке) | 1 ..8 импульсов в пачке с паузами от 200 до 1600 мс |
Регулировка энергии воздействия | 1…250 ед. |
Режимы комбинированной модуляции | Одновременное изменение формы, количества импульсов в пачке, зазора между импульсами и частоты их следования: 4 различных варианта Св1, Св2, Св3 и Св4. |
Количество заводских / сохраняемых пользователем пресетов | 0/5 |
Среднее время безотказной работы | 1000 часов |
Средний срок службы | Не менее 5 лет |
КУПИТЬ
СКЭНАР-1-НТ (исполнение 01 VO) Скэнар Мастер
|
15-350 Гц |
1-350 Гц |
0,6-500 Гц |
Режим "Укус пчелы" | Режим доз. "Диаг-1" | Режим доз. "Диаг-2" | Режим скрининг "Диаг-3" | Режим скрининг "Диаг-4" | Режим скрининг "Диаг-3" | Режим модуляции Св1,Св2, Св3,Св4 |
Двойная биолог. обратная связь |
Скэнар-1- НТ 02.3 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Скэнар-1- НТ 02.2 |
— | — | — | — | — | — | — | — | |||
Скэнар-1- НТ 02.1 |
— | — | — | — | — | — | |||||
Скэнар-1- НТ 01 VO |
— | — | — | — | |||||||
Скэнар-1- НТ 01 20C+ |
— | — |
КУПИТЬ
СКЭНАР-1-НТ (исполнение 01 VO) Скэнар Мастер
Купить СКЭНАР-1-НТ (исполнение 01 VO) Скэнар Мастер в Сочи |
СКЭНАР-1-НТ (исполнение 01 VO) Скэнар Мастер | Собственное сертифицированное по ISO производство в России | ||
СКЭНАР-1-НТ (исполнение 01 VO) Скэнар Мастер | Международная известность бренда | ||
СКЭНАР-1-НТ (исполнение 01 VO) Скэнар Мастер | Применяются инновационные технологии | ||
СКЭНАР-1-НТ (исполнение 01 VO) Скэнар Мастер | Более 18 лет на рынке восстановительной медицины, здоровья и красоты | ||
СКЭНАР-1-НТ (исполнение 01 VO) Скэнар Мастер | Применение продукта как на дому так и в медицинских учреждениях | ||
СКЭНАР-1-НТ (исполнение 01 VO) Скэнар Мастер | Успешно применяется у взрослых и детей | ||
СКЭНАР-1-НТ (исполнение 01 VO) Скэнар Мастер | Миллионы потребителей по всему миру |
КУПИТЬ
СКЭНАР-1-НТ (исполнение 01 VO) Скэнар Мастер
* Описание товара носит только справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях и не является публичной офертой.